Salaah timetable
Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.
January 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 1 | 06:04 | 07:30 | 08:09 | 12:14 | 13:15 | 14:14 | 14:45 | 16:01 | 16:06 | 17:25 | 19:40 |
| Fri 2 | 06:05 | 07:30 | 08:09 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 16:02 | 16:07 | 17:26 | 19:40 |
| Sat 3 | 06:05 | 07:30 | 08:09 | 12:14 | 13:15 | 14:16 | 14:45 | 16:03 | 16:08 | 17:27 | 18:00 |
| Sun 4 | 06:05 | 07:30 | 08:09 | 12:15 | 13:15 | 14:17 | 14:45 | 16:04 | 16:09 | 17:28 | 18:00 |
| Mon 5 | 06:04 | 07:00 | 08:09 | 12:15 | 13:15 | 14:19 | 14:45 | 16:06 | 16:11 | 17:29 | 19:40 |
| Tue 6 | 06:04 | 07:00 | 08:08 | 12:16 | 13:15 | 14:20 | 14:45 | 16:07 | 16:12 | 17:30 | 19:40 |
| Wed 7 | 06:04 | 07:00 | 08:08 | 12:16 | 13:15 | 14:21 | 14:45 | 16:08 | 16:13 | 17:31 | 19:40 |
| Thu 8 | 06:04 | 07:00 | 08:08 | 12:17 | 13:15 | 14:22 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:32 | 19:40 |
| Fri 9 | 06:04 | 07:00 | 08:07 | 12:17 | 13:15 | 14:23 | 14:45 | 16:11 | 16:16 | 17:33 | 19:40 |
| Sat 10 | 06:03 | 07:00 | 08:06 | 12:18 | 13:15 | 14:25 | 15:00 | 16:12 | 16:17 | 17:35 | 18:00 |
| Sun 11 | 06:03 | 07:00 | 08:06 | 12:18 | 13:15 | 14:26 | 15:00 | 16:14 | 16:19 | 17:36 | 18:00 |
| Mon 12 | 06:03 | 07:00 | 08:05 | 12:18 | 13:15 | 14:28 | 15:00 | 16:15 | 16:20 | 17:37 | 19:40 |
| Tue 13 | 06:02 | 07:00 | 08:05 | 12:19 | 13:15 | 14:29 | 15:00 | 16:17 | 16:22 | 17:38 | 19:40 |
| Wed 14 | 06:02 | 07:00 | 08:04 | 12:19 | 13:15 | 14:30 | 15:00 | 16:18 | 16:23 | 17:40 | 19:40 |
| Thu 15 | 06:01 | 07:00 | 08:03 | 12:19 | 13:15 | 14:32 | 15:00 | 16:20 | 16:25 | 17:41 | 19:40 |
| Fri 16 | 06:01 | 07:00 | 08:03 | 12:20 | 13:15 | 14:33 | 15:00 | 16:21 | 16:26 | 17:42 | 19:40 |
| Sat 17 | 06:00 | 07:00 | 08:01 | 12:20 | 13:15 | 14:35 | 15:15 | 16:23 | 16:28 | 17:44 | 18:00 |
| Sun 18 | 05:59 | 07:00 | 08:00 | 12:20 | 13:15 | 14:36 | 15:15 | 16:25 | 16:30 | 17:45 | 18:00 |
| Mon 19 | 05:59 | 07:00 | 07:59 | 12:21 | 13:15 | 14:38 | 15:15 | 16:26 | 16:31 | 17:47 | 19:40 |
| Tue 20 | 05:58 | 07:00 | 07:58 | 12:21 | 13:15 | 14:40 | 15:15 | 16:28 | 16:33 | 17:48 | 19:40 |
| Wed 21 | 05:57 | 07:00 | 07:57 | 12:21 | 13:15 | 14:41 | 15:15 | 16:30 | 16:35 | 17:50 | 19:40 |
| Thu 22 | 05:56 | 07:00 | 07:56 | 12:22 | 13:15 | 14:43 | 15:15 | 16:31 | 16:36 | 17:51 | 19:40 |
| Fri 23 | 05:55 | 07:00 | 07:55 | 12:22 | 13:15 | 14:45 | 15:15 | 16:33 | 16:38 | 17:53 | 19:40 |
| Sat 24 | 05:54 | 07:00 | 07:54 | 12:22 | 13:15 | 14:46 | 15:30 | 16:35 | 16:40 | 17:54 | 18:15 |
| Sun 25 | 05:54 | 07:00 | 07:52 | 12:22 | 13:15 | 14:48 | 15:30 | 16:37 | 16:42 | 17:56 | 18:15 |
| Mon 26 | 05:53 | 07:00 | 07:51 | 12:23 | 13:15 | 14:50 | 15:30 | 16:38 | 16:43 | 17:57 | 19:40 |
| Tue 27 | 05:51 | 07:00 | 07:50 | 12:23 | 13:15 | 14:51 | 15:30 | 16:40 | 16:45 | 17:59 | 19:40 |
| Wed 28 | 05:50 | 07:00 | 07:48 | 12:23 | 13:15 | 14:53 | 15:30 | 16:42 | 16:47 | 18:00 | 19:40 |
| Thu 29 | 05:49 | 07:00 | 07:47 | 12:23 | 13:15 | 14:55 | 15:30 | 16:44 | 16:49 | 18:02 | 19:40 |
| Fri 30 | 05:48 | 07:00 | 07:45 | 12:23 | 13:15 | 14:56 | 15:30 | 16:46 | 16:51 | 18:03 | 19:40 |
| Sat 31 | 05:47 | 07:00 | 07:44 | 12:23 | 13:15 | 14:58 | 15:45 | 16:48 | 16:53 | 18:05 | 18:30 |
Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.