Salaah timetable
Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.
March 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 1 | 04:55 | 05:15 | 06:49 | 12:22 | 13:15 | 15:48 | 16:30 | 17:44 | 17:47 | 18:53 | 19:30 |
| Mon 2 | 04:53 | 05:13 | 06:47 | 12:22 | 13:15 | 15:49 | 16:30 | 17:46 | 17:49 | 18:54 | 19:45 |
| Tue 3 | 04:50 | 05:10 | 06:45 | 12:22 | 13:15 | 15:50 | 16:45 | 17:47 | 17:50 | 18:55 | 19:45 |
| Wed 4 | 04:48 | 05:08 | 06:43 | 12:22 | 13:15 | 15:52 | 16:45 | 17:49 | 17:52 | 18:57 | 19:45 |
| Thu 5 | 04:46 | 05:06 | 06:40 | 12:22 | 13:15 | 15:54 | 16:45 | 17:52 | 17:55 | 18:59 | 19:45 |
| Fri 6 | 04:44 | 05:04 | 06:38 | 12:21 | 13:15 | 15:55 | 16:45 | 17:53 | 17:56 | 19:01 | 19:45 |
| Sat 7 | 04:41 | 05:01 | 06:36 | 12:21 | 13:15 | 15:57 | 16:45 | 17:55 | 17:58 | 19:02 | 19:45 |
| Sun 8 | 04:39 | 04:59 | 06:34 | 12:21 | 13:15 | 15:59 | 16:45 | 17:56 | 17:59 | 19:04 | 19:45 |
| Mon 9 | 04:37 | 04:57 | 06:31 | 12:21 | 13:15 | 16:00 | 16:45 | 17:58 | 18:01 | 19:06 | 19:45 |
| Tue 10 | 04:34 | 04:54 | 06:29 | 12:20 | 13:15 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | 18:03 | 19:08 | 19:45 |
| Wed 11 | 04:32 | 04:52 | 06:27 | 12:20 | 13:15 | 16:03 | 17:00 | 18:02 | 18:05 | 19:10 | 19:45 |
| Thu 12 | 04:29 | 04:49 | 06:25 | 12:20 | 13:15 | 16:04 | 17:00 | 18:03 | 18:06 | 19:11 | 19:45 |
| Fri 13 | 04:27 | 04:47 | 06:22 | 12:20 | 13:15 | 16:05 | 17:00 | 18:05 | 18:08 | 19:13 | 19:45 |
| Sat 14 | 04:24 | 04:44 | 06:20 | 12:19 | 13:15 | 16:07 | 17:00 | 18:07 | 18:10 | 19:15 | 19:45 |
| Sun 15 | 04:22 | 04:42 | 06:18 | 12:19 | 13:15 | 16:08 | 17:00 | 18:09 | 18:12 | 19:17 | 19:45 |
| Mon 16 | 04:19 | 04:39 | 06:15 | 12:19 | 13:15 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | 18:13 | 19:19 | 20:00 |
| Tue 17 | 04:17 | 04:37 | 06:13 | 12:18 | 13:15 | 16:11 | 17:00 | 18:12 | 18:15 | 19:20 | 20:00 |
| Wed 18 | 04:13 | 04:33 | 06:11 | 12:18 | 13:15 | 16:13 | 17:00 | 18:14 | 18:17 | 19:22 | 20:00 |
| Thu 19 | 04:10 | 04:30 | 06:09 | 12:18 | 13:15 | 16:14 | 17:00 | 18:16 | 18:19 | 19:24 | 20:00 |
| Fri 20 | 04:08 | 05:30 | 06:04 | 12:18 | 13:15 | 16:17 | 17:00 | 18:14 | 18:19 | 19:27 | 20:00 |
| Sat 21 | 04:06 | 05:30 | 06:02 | 12:17 | 13:15 | 16:18 | 17:00 | 18:16 | 18:21 | 19:29 | 20:00 |
| Sun 22 | 04:03 | 05:30 | 05:59 | 12:17 | 13:15 | 16:19 | 17:00 | 18:18 | 18:23 | 19:31 | 20:00 |
| Mon 23 | 04:01 | 05:15 | 05:57 | 12:17 | 13:15 | 16:21 | 16:35 | 18:19 | 18:24 | 19:32 | 19:50 |
| Tue 24 | 03:59 | 05:15 | 05:55 | 12:16 | 13:15 | 16:22 | 16:35 | 18:21 | 18:26 | 19:34 | 19:50 |
| Wed 25 | 03:56 | 05:15 | 05:52 | 12:16 | 13:15 | 16:23 | 16:35 | 18:23 | 18:28 | 19:36 | 19:50 |
| Thu 26 | 03:54 | 05:15 | 05:50 | 12:16 | 13:15 | 16:25 | 16:35 | 18:25 | 18:30 | 19:38 | 19:50 |
| Fri 27 | 03:52 | 05:15 | 05:48 | 12:15 | 13:15 | 16:26 | 16:35 | 18:26 | 18:31 | 19:39 | 19:50 |
| Sat 28 | 03:49 | 05:15 | 05:45 | 12:15 | 13:15 | 16:27 | 16:35 | 18:28 | 18:33 | 19:41 | 19:50 |
| Sun 29 | 04:47 | 06:00 | 06:43 | 13:15 | 13:30 | 17:29 | 18:15 | 19:30 | 19:35 | 20:43 | 20:50 |
| Mon 30 | 04:45 | 06:00 | 06:41 | 13:15 | 13:30 | 17:30 | 18:15 | 19:31 | 19:36 | 20:44 | 21:10 |
| Tue 31 | 04:43 | 06:00 | 06:39 | 13:15 | 13:30 | 17:31 | 18:15 | 19:33 | 19:38 | 20:46 | 21:10 |
Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.