Salaah timetable

Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.

DateFajrSunriseZuhrAsrMaghribIsha
BeginsJamaat BeginsJamaatBeginsJamaatBeginsJamaatBeginsJamaat
Mon 1 02:52 04:15 04:48 13:08 13:30 18:33 19:40 21:11 21:16 22:24 22:40
Tue 2 02:51 04:15 04:47 13:08 13:30 18:34 19:40 21:12 21:17 22:25 22:40
Wed 3 02:51 04:15 04:47 13:08 13:30 18:34 19:40 21:13 21:18 22:26 22:40
Thu 4 02:50 04:15 04:46 13:08 13:30 18:35 19:40 21:14 21:19 22:27 22:40
Fri 5 02:49 04:15 04:45 13:08 13:30 18:36 19:40 21:15 21:20 22:28 22:40
Sat 6 02:49 04:15 04:45 13:09 13:30 18:36 19:40 21:16 21:21 22:29 22:40
Sun 7 02:48 04:15 04:44 13:09 13:30 18:37 19:40 21:17 21:22 22:30 22:40
Mon 8 02:48 04:10 04:44 13:09 13:30 18:37 19:40 21:18 21:23 22:31 22:45
Tue 9 02:47 04:10 04:43 13:09 13:30 18:38 19:40 21:19 21:24 22:32 22:45
Wed 10 02:47 04:10 04:43 13:09 13:30 18:38 19:40 21:19 21:24 22:32 22:45
Thu 11 02:47 04:10 04:43 13:10 13:30 18:39 19:40 21:20 21:25 22:33 22:45
Fri 12 02:46 04:10 04:42 13:10 13:30 18:39 19:40 21:21 21:26 22:34 22:45
Sat 13 02:46 04:10 04:42 13:10 13:30 18:40 19:40 21:21 21:26 22:34 22:45
Sun 14 02:46 04:10 04:42 13:10 13:30 18:40 19:40 21:22 21:27 22:35 22:45
Mon 15 02:46 04:10 04:42 13:10 13:30 18:40 19:40 21:23 21:28 22:36 22:50
Tue 16 02:46 04:10 04:42 13:11 13:30 18:41 19:40 21:23 21:28 22:36 22:50
Wed 17 02:46 04:10 04:42 13:11 13:30 18:41 19:40 21:24 21:29 22:37 22:50
Thu 18 02:46 04:10 04:42 13:11 13:30 18:41 19:40 21:24 21:29 22:37 22:50
Fri 19 02:46 04:10 04:42 13:11 13:30 18:42 19:40 21:24 21:29 22:37 22:50
Sat 20 02:46 04:10 04:42 13:12 13:30 18:42 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Sun 21 02:46 04:10 04:42 13:12 13:30 18:42 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Mon 22 02:46 04:10 04:42 13:12 13:30 18:42 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Tue 23 02:47 04:10 04:43 13:12 13:30 18:42 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Wed 24 02:47 04:10 04:43 13:12 13:30 18:42 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Thu 25 02:47 04:10 04:43 13:12 13:30 18:42 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Fri 26 02:48 04:10 04:44 13:12 13:30 18:43 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Sat 27 02:48 04:10 04:44 13:13 13:30 18:43 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Sun 28 02:49 04:10 04:45 13:13 13:30 18:43 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Mon 29 02:49 04:15 04:45 13:13 13:30 18:43 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50
Tue 30 02:50 04:15 04:46 13:13 13:30 18:43 19:40 21:25 21:30 22:38 22:50

Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.