Salaah timetable

Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.

DateFajrSunriseZuhrAsrMaghribIsha
BeginsJamaat BeginsJamaatBeginsJamaatBeginsJamaatBeginsJamaat
Wed 1 02:51 04:15 04:47 13:14 13:30 18:43 19:40 21:24 21:29 22:37 22:50
Thu 2 02:52 04:15 04:48 13:14 13:30 18:42 19:40 21:24 21:29 22:37 22:50
Fri 3 02:52 04:15 04:48 13:14 13:30 18:42 19:40 21:24 21:29 22:37 22:50
Sat 4 02:53 04:15 04:49 13:14 13:30 18:42 19:40 21:23 21:28 22:36 22:50
Sun 5 02:54 04:15 04:50 13:14 13:30 18:42 19:40 21:23 21:28 22:36 22:50
Mon 6 02:55 04:15 04:51 13:15 13:30 18:42 19:40 21:22 21:27 22:35 22:45
Tue 7 02:56 04:15 04:52 13:15 13:30 18:42 19:40 21:21 21:26 22:34 22:45
Wed 8 02:57 04:15 04:53 13:15 13:30 18:41 19:40 21:21 21:26 22:34 22:45
Thu 9 02:58 04:15 04:54 13:15 13:30 18:41 19:40 21:20 21:25 22:33 22:45
Fri 10 02:59 04:15 04:55 13:15 13:30 18:41 19:40 21:19 21:24 22:32 22:45
Sat 11 03:00 04:15 04:56 13:15 13:30 18:40 19:40 21:18 21:23 22:31 22:45
Sun 12 03:01 04:15 04:57 13:15 13:30 18:40 19:40 21:18 21:23 22:31 22:45
Mon 13 03:02 04:30 04:58 13:16 13:30 18:39 19:40 21:17 21:22 22:30 22:40
Tue 14 03:03 04:30 04:59 13:16 13:30 18:39 19:40 21:16 21:21 22:29 22:40
Wed 15 03:04 04:30 05:00 13:16 13:30 18:38 19:40 21:15 21:20 22:28 22:40
Thu 16 03:06 04:30 05:02 13:16 13:30 18:38 19:40 21:14 21:19 22:27 22:40
Fri 17 03:07 04:30 05:03 13:16 13:30 18:37 19:40 21:13 21:18 22:26 22:40
Sat 18 03:08 04:30 05:04 13:16 13:30 18:37 19:30 21:12 21:17 22:25 22:40
Sun 19 03:09 04:30 05:05 13:16 13:30 18:36 19:30 21:10 21:15 22:23 22:40
Mon 20 03:11 04:30 05:07 13:16 13:30 18:35 19:30 21:09 21:14 22:22 22:35
Tue 21 03:12 04:30 05:08 13:16 13:30 18:35 19:30 21:08 21:13 22:21 22:35
Wed 22 03:14 04:30 05:10 13:16 13:30 18:34 19:30 21:07 21:12 22:20 22:35
Thu 23 03:15 04:30 05:11 13:16 13:30 18:33 19:30 21:05 21:10 22:18 22:35
Fri 24 03:16 04:30 05:12 13:16 13:30 18:32 19:30 21:04 21:09 22:17 22:35
Sat 25 03:18 04:30 05:14 13:16 13:30 18:32 19:30 21:03 21:08 22:16 22:35
Sun 26 03:19 04:30 05:15 13:16 13:30 18:31 19:30 21:01 21:06 22:14 22:35
Mon 27 03:21 04:45 05:17 13:16 13:30 18:30 19:30 21:00 21:05 22:13 22:25
Tue 28 03:22 04:45 05:18 13:16 13:30 18:29 19:30 20:58 21:03 22:11 22:25
Wed 29 03:24 04:45 05:20 13:16 13:30 18:28 19:30 20:57 21:02 22:10 22:25
Thu 30 03:25 04:45 05:21 13:16 13:30 18:27 19:30 20:55 21:00 22:08 22:25
Fri 31 03:27 04:45 05:23 13:16 13:30 18:26 19:30 20:53 20:58 22:06 22:25

Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.