Salaah timetable
Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.
September 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 1 | 04:18 | 05:30 | 06:14 | 13:10 | 13:30 | 17:41 | 18:15 | 19:50 | 19:55 | 21:03 | 21:15 |
| Wed 2 | 04:20 | 05:30 | 06:16 | 13:10 | 13:30 | 17:39 | 18:15 | 19:47 | 19:52 | 21:00 | 21:15 |
| Thu 3 | 04:21 | 05:30 | 06:17 | 13:09 | 13:30 | 17:37 | 18:15 | 19:45 | 19:50 | 20:58 | 21:15 |
| Fri 4 | 04:23 | 05:30 | 06:19 | 13:09 | 13:30 | 17:36 | 18:15 | 19:43 | 19:48 | 20:56 | 21:15 |
| Sat 5 | 04:24 | 05:30 | 06:20 | 13:09 | 13:30 | 17:34 | 18:15 | 19:40 | 19:45 | 20:53 | 21:15 |
| Sun 6 | 04:26 | 05:30 | 06:22 | 13:08 | 13:30 | 17:32 | 18:15 | 19:38 | 19:43 | 20:51 | 21:15 |
| Mon 7 | 04:28 | 05:45 | 06:24 | 13:08 | 13:30 | 17:30 | 18:15 | 19:36 | 19:41 | 20:49 | 21:00 |
| Tue 8 | 04:29 | 05:45 | 06:25 | 13:08 | 13:30 | 17:28 | 18:15 | 19:34 | 19:39 | 20:47 | 21:00 |
| Wed 9 | 04:31 | 05:45 | 06:27 | 13:07 | 13:30 | 17:26 | 18:15 | 19:31 | 19:36 | 20:44 | 21:00 |
| Thu 10 | 04:33 | 05:45 | 06:28 | 13:07 | 13:30 | 17:25 | 18:15 | 19:29 | 19:34 | 20:42 | 21:00 |
| Fri 11 | 04:34 | 05:45 | 06:30 | 13:07 | 13:30 | 17:23 | 18:15 | 19:27 | 19:32 | 20:40 | 21:00 |
| Sat 12 | 04:35 | 05:45 | 06:31 | 13:06 | 13:30 | 17:21 | 18:15 | 19:24 | 19:29 | 20:37 | 21:00 |
| Sun 13 | 04:37 | 05:45 | 06:33 | 13:06 | 13:30 | 17:19 | 18:15 | 19:22 | 19:27 | 20:35 | 21:00 |
| Mon 14 | 04:39 | 06:00 | 06:35 | 13:06 | 13:30 | 17:17 | 18:15 | 19:20 | 19:25 | 20:33 | 20:45 |
| Tue 15 | 04:41 | 06:00 | 06:37 | 13:05 | 13:30 | 17:15 | 18:15 | 19:17 | 19:22 | 20:30 | 20:45 |
| Wed 16 | 04:42 | 06:00 | 06:38 | 13:05 | 13:30 | 17:13 | 18:15 | 19:15 | 19:20 | 20:28 | 20:45 |
| Thu 17 | 04:42 | 06:00 | 06:39 | 13:05 | 13:30 | 17:11 | 18:15 | 19:13 | 19:18 | 20:27 | 20:45 |
| Fri 18 | 04:44 | 06:00 | 06:41 | 13:04 | 13:30 | 17:09 | 18:15 | 19:10 | 19:15 | 20:24 | 20:45 |
| Sat 19 | 04:46 | 06:00 | 06:43 | 13:04 | 13:30 | 17:07 | 18:15 | 19:08 | 19:13 | 20:22 | 20:45 |
| Sun 20 | 04:48 | 06:00 | 06:45 | 13:04 | 13:30 | 17:05 | 18:15 | 19:06 | 19:11 | 20:19 | 20:45 |
| Mon 21 | 04:50 | 06:15 | 06:46 | 13:03 | 13:30 | 17:03 | 17:20 | 19:03 | 19:08 | 20:17 | 20:30 |
| Tue 22 | 04:52 | 06:15 | 06:48 | 13:03 | 13:30 | 17:01 | 17:20 | 19:01 | 19:06 | 20:14 | 20:30 |
| Wed 23 | 04:54 | 06:15 | 06:50 | 13:02 | 13:30 | 16:59 | 17:20 | 18:59 | 19:04 | 20:12 | 20:30 |
| Thu 24 | 04:56 | 06:15 | 06:51 | 13:02 | 13:30 | 16:57 | 17:20 | 18:56 | 19:01 | 20:09 | 20:30 |
| Fri 25 | 04:58 | 06:15 | 06:53 | 13:02 | 13:30 | 16:55 | 17:20 | 18:54 | 18:59 | 20:07 | 20:30 |
| Sat 26 | 04:59 | 06:15 | 06:55 | 13:01 | 13:30 | 16:53 | 17:20 | 18:52 | 18:57 | 20:05 | 20:30 |
| Sun 27 | 05:01 | 06:15 | 06:56 | 13:01 | 13:30 | 16:51 | 17:20 | 18:49 | 18:54 | 20:02 | 20:30 |
| Mon 28 | 05:03 | 06:30 | 06:58 | 13:01 | 13:30 | 16:49 | 17:20 | 18:47 | 18:52 | 20:00 | 20:15 |
| Tue 29 | 05:05 | 06:30 | 07:00 | 13:00 | 13:30 | 16:47 | 17:20 | 18:45 | 18:50 | 19:57 | 20:15 |
| Wed 30 | 05:07 | 06:30 | 07:01 | 13:00 | 13:30 | 16:45 | 17:20 | 18:42 | 18:47 | 19:55 | 20:15 |
Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.