Salaah timetable
Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.
December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 1 | 05:44 | 07:00 | 07:47 | 11:59 | 13:15 | 14:07 | 14:45 | 15:55 | 16:00 | 17:17 | 19:40 |
| Wed 2 | 05:45 | 07:00 | 07:49 | 11:59 | 13:15 | 14:07 | 14:45 | 15:54 | 15:59 | 17:16 | 19:40 |
| Thu 3 | 05:46 | 07:00 | 07:50 | 12:00 | 13:15 | 14:06 | 14:45 | 15:53 | 15:58 | 17:16 | 19:40 |
| Fri 4 | 05:47 | 07:00 | 07:51 | 12:00 | 13:15 | 14:06 | 14:45 | 15:53 | 15:58 | 17:16 | 19:40 |
| Sat 5 | 05:48 | 07:00 | 07:52 | 12:01 | 13:15 | 14:05 | 14:45 | 15:52 | 15:57 | 17:15 | 18:00 |
| Sun 6 | 05:49 | 07:00 | 07:54 | 12:01 | 13:15 | 14:05 | 14:45 | 15:52 | 15:57 | 17:15 | 18:00 |
| Mon 7 | 05:50 | 07:15 | 07:55 | 12:01 | 13:15 | 14:05 | 14:45 | 15:52 | 15:57 | 17:15 | 19:40 |
| Tue 8 | 05:51 | 07:15 | 07:56 | 12:02 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Wed 9 | 05:52 | 07:15 | 07:57 | 12:02 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Thu 10 | 05:53 | 07:15 | 07:58 | 12:02 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Fri 11 | 05:54 | 07:15 | 07:59 | 12:03 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Sat 12 | 05:55 | 07:15 | 08:00 | 12:04 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 18:00 |
| Sun 13 | 05:56 | 07:15 | 08:01 | 12:04 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 18:00 |
| Mon 14 | 05:56 | 07:15 | 08:02 | 12:05 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Tue 15 | 05:57 | 07:30 | 08:03 | 12:05 | 13:15 | 14:04 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Wed 16 | 05:58 | 07:30 | 08:04 | 12:06 | 13:15 | 14:05 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Thu 17 | 05:59 | 07:30 | 08:05 | 12:06 | 13:15 | 14:05 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:15 | 19:40 |
| Fri 18 | 05:59 | 07:30 | 08:05 | 12:06 | 13:15 | 14:05 | 14:45 | 15:51 | 15:56 | 17:16 | 19:40 |
| Sat 19 | 06:00 | 07:30 | 08:06 | 12:06 | 13:15 | 14:06 | 14:45 | 15:52 | 15:57 | 17:16 | 18:00 |
| Sun 20 | 06:01 | 07:30 | 08:07 | 12:07 | 13:15 | 14:06 | 14:45 | 15:52 | 15:57 | 17:17 | 18:00 |
| Mon 21 | 06:01 | 07:30 | 08:07 | 12:08 | 13:15 | 14:06 | 14:45 | 15:53 | 15:58 | 17:17 | 18:00 |
| Tue 22 | 06:02 | 07:30 | 08:08 | 12:08 | 13:15 | 14:07 | 14:45 | 15:53 | 15:58 | 17:17 | 18:00 |
| Wed 23 | 06:02 | 07:30 | 08:08 | 12:09 | 13:15 | 14:08 | 14:45 | 15:54 | 15:59 | 17:18 | 18:00 |
| Thu 24 | 06:03 | 07:30 | 08:08 | 12:09 | 13:15 | 14:08 | 14:45 | 15:54 | 15:59 | 17:19 | 18:00 |
| Fri 25 | 06:03 | 07:30 | 08:09 | 12:10 | 13:15 | 14:09 | 14:45 | 15:55 | 16:00 | 17:19 | 18:00 |
| Sat 26 | 06:03 | 07:30 | 08:09 | 12:10 | 13:15 | 14:10 | 14:45 | 15:56 | 16:01 | 17:20 | 18:00 |
| Sun 27 | 06:04 | 07:30 | 08:09 | 12:11 | 13:15 | 14:10 | 14:45 | 15:56 | 16:01 | 17:21 | 18:00 |
| Mon 28 | 06:04 | 07:30 | 08:09 | 12:11 | 13:15 | 14:11 | 14:45 | 15:57 | 16:02 | 17:21 | 18:00 |
| Tue 29 | 06:04 | 07:30 | 08:09 | 12:12 | 13:15 | 14:12 | 14:45 | 15:58 | 16:03 | 17:22 | 19:40 |
| Wed 30 | 06:04 | 07:30 | 08:09 | 12:12 | 13:15 | 14:13 | 14:45 | 15:59 | 16:04 | 17:23 | 19:40 |
| Thu 31 | 06:04 | 07:30 | 08:09 | 12:13 | 13:15 | 14:14 | 14:45 | 16:00 | 16:05 | 17:24 | 19:40 |
Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.