Salaah timetable
Begin and jamaat times at Britannia House, Luton. For today’s times on your phone, open the full-screen view.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 1 | 05:01 | 06:15 | 06:57 | 11:54 | 13:15 | 14:44 | 15:30 | 16:34 | 16:39 | 17:50 | 18:00 |
| Mon 2 | 05:03 | 06:15 | 06:58 | 11:54 | 13:15 | 14:42 | 15:15 | 16:33 | 16:38 | 17:48 | 19:40 |
| Tue 3 | 05:04 | 06:15 | 07:00 | 11:54 | 13:15 | 14:40 | 15:15 | 16:31 | 16:36 | 17:46 | 19:40 |
| Wed 4 | 05:06 | 06:15 | 07:02 | 11:54 | 13:15 | 14:39 | 15:15 | 16:30 | 16:35 | 17:45 | 19:40 |
| Thu 5 | 05:07 | 06:15 | 07:04 | 11:54 | 13:15 | 14:37 | 15:15 | 16:27 | 16:32 | 17:43 | 19:40 |
| Fri 6 | 05:09 | 06:15 | 07:06 | 11:54 | 13:15 | 14:35 | 15:15 | 16:26 | 16:31 | 17:42 | 19:40 |
| Sat 7 | 05:11 | 06:15 | 07:07 | 11:54 | 13:15 | 14:34 | 15:15 | 16:24 | 16:29 | 17:40 | 18:00 |
| Sun 8 | 05:12 | 06:15 | 07:09 | 11:54 | 13:15 | 14:32 | 15:15 | 16:22 | 16:27 | 17:39 | 18:00 |
| Mon 9 | 05:14 | 06:30 | 07:11 | 11:54 | 13:15 | 14:31 | 15:00 | 16:21 | 16:26 | 17:37 | 19:40 |
| Tue 10 | 05:15 | 06:30 | 07:13 | 11:54 | 13:15 | 14:29 | 15:00 | 16:19 | 16:24 | 17:36 | 19:40 |
| Wed 11 | 05:17 | 06:30 | 07:15 | 11:54 | 13:15 | 14:28 | 15:00 | 16:18 | 16:23 | 17:35 | 19:40 |
| Thu 12 | 05:18 | 06:30 | 07:16 | 11:54 | 13:15 | 14:26 | 15:00 | 16:15 | 16:20 | 17:33 | 19:40 |
| Fri 13 | 05:20 | 06:30 | 07:18 | 11:54 | 13:15 | 14:25 | 15:00 | 16:14 | 16:19 | 17:32 | 19:40 |
| Sat 14 | 05:21 | 06:30 | 07:20 | 11:54 | 13:15 | 14:24 | 15:00 | 16:13 | 16:18 | 17:31 | 18:00 |
| Sun 15 | 05:22 | 06:30 | 07:22 | 11:55 | 13:15 | 14:22 | 15:00 | 16:12 | 16:17 | 17:30 | 18:00 |
| Mon 16 | 05:24 | 06:45 | 07:23 | 11:55 | 13:15 | 14:21 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:29 | 19:40 |
| Tue 17 | 05:25 | 06:45 | 07:25 | 11:55 | 13:15 | 14:20 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:28 | 19:40 |
| Wed 18 | 05:27 | 06:45 | 07:27 | 11:55 | 13:15 | 14:19 | 14:45 | 16:08 | 16:13 | 17:27 | 19:40 |
| Thu 19 | 05:28 | 06:45 | 07:28 | 11:55 | 13:15 | 14:18 | 14:45 | 16:06 | 16:11 | 17:26 | 19:40 |
| Fri 20 | 05:29 | 06:45 | 07:30 | 11:55 | 13:15 | 14:16 | 14:45 | 16:05 | 16:10 | 17:25 | 19:40 |
| Sat 21 | 05:31 | 06:45 | 07:32 | 11:56 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 16:04 | 16:09 | 17:24 | 18:00 |
| Sun 22 | 05:32 | 06:45 | 07:33 | 11:56 | 13:15 | 14:14 | 14:45 | 16:03 | 16:08 | 17:23 | 18:00 |
| Mon 23 | 05:34 | 07:00 | 07:35 | 11:56 | 13:15 | 14:13 | 14:45 | 16:02 | 16:07 | 17:22 | 19:40 |
| Tue 24 | 05:35 | 07:00 | 07:37 | 11:57 | 13:15 | 14:12 | 14:45 | 16:00 | 16:05 | 17:21 | 19:40 |
| Wed 25 | 05:36 | 07:00 | 07:38 | 11:57 | 13:15 | 14:12 | 14:45 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 19:40 |
| Thu 26 | 05:37 | 07:00 | 07:40 | 11:57 | 13:15 | 14:11 | 14:45 | 15:59 | 16:04 | 17:20 | 19:40 |
| Fri 27 | 05:39 | 07:00 | 07:41 | 11:58 | 13:15 | 14:10 | 14:45 | 15:58 | 16:03 | 17:19 | 19:40 |
| Sat 28 | 05:40 | 07:00 | 07:43 | 11:58 | 13:15 | 14:09 | 14:45 | 15:57 | 16:02 | 17:18 | 18:00 |
| Sun 29 | 05:41 | 07:00 | 07:44 | 11:58 | 13:15 | 14:08 | 14:45 | 15:56 | 16:01 | 17:18 | 18:00 |
| Mon 30 | 05:42 | 07:00 | 07:46 | 11:59 | 13:15 | 14:08 | 14:45 | 15:55 | 16:00 | 17:17 | 19:40 |
Times are UK local time. ☾ marks Ramadan days.